CFMOTO 800NK ADVANCE
Il prezzo originale era: 8.490,00 €.7.990,00 €Il prezzo attuale è: 7.990,00 €.
800NK ADVANCED
IN PRONTA CONSEGNA CON SCONTO CFMOTO DI 500€ + PROMO ANGELUCCI FINANZIAMENTO FINO 4500€ IN 24 MESI A INTERESSI ZERO
NAKED REVOLUTION
Carattere e design sportivo. Con il suo motore bicilindrico raffreddato ad acqua e il cambio a sei marce potrai sentire tutti i 95,2 CV della 800NK Advanced. Una naked da godere al massimo sia in autostrada che in città, dove potrai sfruttare tutta la sua agilità nel traffico.
800NK Advanced disponibile in Nebula White.
Richiedi informazioni per questo modello:
CFMOTO 800NK PROMO
SCONTO CFMOTO DI 500€ + PROMO ANGELUCCI FINANZIAMENTO FINO 4500€ IN 24 MESI A INTERESSI ZERO SUI VEICOLI IN PRONTACONSEGNA
Descrizione
Motore Ciclo | Bicilindrico 4 tempi |
Marca Tipo Motore | CFMOTO 288MW |
Raffreddamento | Liquido |
Cilindrata | 799cc |
Potenza Max | 70 kW (95,2 CV) a 9.250 min-1 |
Distribuzione | Doppio albero a camme in testa (DOCH) 4 valvole |
Cambio | 6 marce |
Telaio | Tubi di acciaio alto resistenziale |
Sosp. Anteriore | Forcella Ø 43 mm con forcelle a steli rovesciati regolabile nel precario e nell’idraulica in compressione da stelo destro ed estensione da stelo sinistro |
Sosp. Posteriore | Monoammortizzatore regolabile in precario e idraulica |
Freni | Sistema con ABS a doppio canale Ant. doppio disco Ø320 mm con pinze radiali a 4 pistoncini Post. disco Ø260 mm con pinza a doppio pistoncino |
Pneumatici | Ant. 120/70ZR17 M/C Post. 180/55ZR17 M/C |
Dimensioni | 2.146 x 818 x 1.137 mm |
Interasse a carico | 1465 mm |
Altezza Sella | 795 mm |
Massa a vuoto | 175 kg |
Serbatoio carburante | 15 L |
Velocità Max | 220 Km/h |
Consumo | 20 Km/l (*) |
Informazioni aggiuntive
COLORE | NEBULOA WHITE |
---|