Agility 125 R16 Power UP
2.290,00 €
SPORTIVI, ECONOMICI E SICURI
Classici indiscussi di casa Kymco, presenti nella TOP 10 degli scooter più venduti in Italia e con quel tocco in più dato dalla ruota 16” all’anteriore: gli Agility sono tornati in versione 125 e 200, ora conformi alla normativa Euro 5 e con qualche interessante novità.
Simile a un verde petrolio, ma con i vivaci tocchi di un blu è il nuovo colore blu petrolio disponibile per Agility 125i R16+ mentre il 200i ABS R16+, con il suo intramontabile antracite scais opaco, permette quello sprint in più per muoversi in velocità e sicurezza anche in tangenziale
Il+ che accomuna i due modelli, oltre all’ormai rodata ruota 16” all’anteriore, è sicuramente la conformità Euro 5, che garantisce il rispetto delle norme relative alle emissioni di CO2 e fa dei due ruota alta più conosciuti di Kymco i veicoli perfetti per risolvere ogni problema di mobilità urbana.
Look attuale, allestimenti curati, comfort e bassi costi di gestione sono le parole chiave dei due urban sport per eccellenza: eccoli nel dettaglio.
Richiedi informazioni per questo modello:
Promo scooter
In omaggio:
- 1 Casco Jet
- 1 Parabrezza
- 1 Bauletto
- 1 Blocca-disco anteriore
FINANZIAMENTO FINO A 2.000 € A TAN ZERO IN 20 MESI
Descrizione
Scheda Tecnica
| MOTORE CICLO | monocilindrico 4 tempi | DISPOSIZIONE CILINDRO | orizzontale |
|---|---|---|---|
| MARCA TIPO MOTORE | KYMCO TC25B | RAFFREDDAMENTO | aria |
| ALESAGGIO X CORSA | 52,4 x 57,8 mm | CILINDRATA | 125 cc |
| RAPP. COMPRESSIONE | 9,9:1 | POTENZA MAX | 7,8 kW (10,6 CV) a 8500 giri/min |
| COPPIA MAX | 9,3 Nm a 7000 giri/min | ACCENSIONE | elettronica |
| BATTERIA | n.d. | CANDELA | NGK CR7HSA |
| EMISSIONI | EURO 5 (CO2 58 g/km)* | ALIMENTAZIONE | iniezione elettronica |
| DISTRIBUZIONE | monoalbero a camme in testa – 2 valvole | LUBRIFICAZIONE | carter umido |
| STARTER | automatico | CARBURANTE | benzina verde (E5 compatibile) |
| CONSUMO | 42 km/l* | SERBATOIO CARBURANTE | 7,0 litri |
| TAPPO CARBURANTE | retroscudo con chiave | SERBATOIO OLIO | n.d. |
| FRIZIONE | centrifuga automatica a secco | CAMBIO | variatore continuo di velocità |
| TRASMISSIONE | cinghia trapezoidale – ingranaggi | VELOCITA MAX | 85 km/h |
| TELAIO | tubi di acciaio e piastre stampate | CARROZZERIA | carenatura integrale |
| SOSPENSIONE ANT | forcella telescopica idraulica Ø 33 mm | ESCURSIONE ANT | 95 mm |
| SOSPENSIONE POST | monobraccio oscillante con doppio ammortizzatore idraulico regolabile | ESCURSIONE POST | 81 mm |
| FRENI | frenata CBS ant. disco Ø 260 mm – post. disco Ø 240 mm ant. pinza 2 pistoni – post. pinza 2 pistoni | CERCHI | ant. 2.50×16” – post. 3.00×14” lega leggera 5 razze sdoppiate |
| PNEUMATICI | ant. 100/80-16 – post. 120/80-14 | PRESSIONE | ant. 1,75 bar – post. 2,25 bar |
| DIMENSIONE | 2.050 x 735 x 1.270 mm | INTERASSE A CARICO | 1.340 mm |
| ALTEZZA SELLA | 780 mm | MASSA IN ODM | 131 kg |
| SELLA | 2 piani | POSTI OMOLOGATI | 2 |
| VANO SOTTOSELLA | con chiave | VANO PORTA OGGETTI ANT | con coperchio/chiave |
| PORTAPACCHI | posteriore | MANIGLIONE | integrato nel portapacchi |
| DOTAZIONI | bauletto da 33 litri, presa 12V | STRUMENTAZIONE | analogico – digitale: contachilometri, tachimetro, livello carburante, orologio digitale, indicatore “service” |
| CAVALLETTO | doppio, centrale e laterale | FARO ANTERIORE | luci posizione a Led |
| RETROVISORE | doppio |


















